Ovládanie softvéru pre mobilnú aplikáciu/počítač 1500W 2000W čisto sínusový menič výkonu
Vlastnosti
1. Majú dobré rozhranie človek-stroj, V porovnaní s tradičnými invertormi LCD displej zobrazuje nielen informácie o produkte, ale aj príkazy možno vydávať na ovládacích tlačidlách LCD podľa potrieb zákazníka.ako: nastavenie 50HZ/60HZ, nastavenie AC výstup 220V/230V, Vydanie hodnoty napätia ochrany pred podpätím a hodnoty ochrany proti prepätiu, Hodnota obnovenia podpätia, hodnota obnovenia prepätia. Výber času pohotovostného zobrazenia podsvietenia.
2. Parametre nárazu meniča sú v súlade s národnou normou, ako je 120% ochrana proti preťaženiu, 150% ochrana a 200% ochrana.
3. Komunikujte s RS485 a bluetooth súčasne.
4. Účinnosť 91 %.
5. Ochrana proti spätnému pripojeniu batérie neprepáli poistku.
6. Označte chyby produktov.
7. So silnou schopnosťou EMC/EMI proti rušeniu.
8. S bezdrôtovým ovládačom a externým spínačom pre jednoduché použitie.
9. Špičková technológia, spoľahlivý výkon produktu a stabilná kvalita!
Viac informácií
| MODEL | PP1500D | Pp2000D | |
| Výkon | AC napätie | 100/110/120 VAC, 220/230/240 VAC | 100/110/120 VAC, 220/230/240 VAC |
| Menovitý výkon | 1500W | 2000 W | |
| Surge Power | 3000 W | 4000 W | |
| Tvar vlny | Čistá sínusová vlna (Thd <3%) | Čistá sínusová vlna (Thd <3%) | |
| USB vstup | 5V 2,1A | 5V 2,1A | |
| Frekvencia | 50/60Hz±0,05% | 50/60Hz±0,05% | |
| Úkonový faktor povolený | COS0-90°~COS0+90° | COS0-90°~COS0+90° | |
| Štandardné nádoby | USA/ Británia/ Franch/ Schuko/ UK/ Austrália/ Universal atď. voliteľné | USA/ Británia/ Franch/ Schuko/ UK/ Austrália/ Universal atď. voliteľné | |
| LED indikátor | Zelená pre zapnutie, červená pre chybný stav | Zelená pre zapnutie, červená pre chybný stav | |
| displej LCD | napätie, výkon, stav ochrany (voliteľné) | napätie, výkon, stav ochrany (voliteľné) | |
| Funkcia diaľkového ovládania | predvolená | predvolená | |
| Diaľkový ovládač | CRW80/CRW88 voliteľné | CRW80/CRW88 voliteľné | |
| veľkosť produktu | 387*226*105MM | 387*226*105MM | |
| hmotnosť | 5,4 kg | 5,6 kg | |












